เอกละครเพลง มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางด้านทักษะการร้อง เต้น และการแสดง เพื่อเป็นนักแสดงละครเพลงมืออาชีพกระบวนการเบื้องหน้า เบื้องหลังของการทำละครเวที สามารถประยุกต์และปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยการจัดการศึกษาให้เหมาะสมต่อผู้เรียน
วิชาเอกละครเพลง
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต Bachelor of Music ชื่อเต็มภาษาไทย ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อภาษาไทย ดศ.บ. ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Music ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.M. วิชาเอก ละครเพลง จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 4 ปี ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
วิชาเอกละครเพลง
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
SU101 | ศิลปะศิลปากร | 3(3-0-6) |
SU201 | ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
SU301 | พลเมืองตื่นรู้ | 3(3-0-6) |
SUXXX | วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 3 |
660 101 | ทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ 1 | 3(2-2-5) |
660 102 | ทักษะคีย์บอร์ด 1 | 1(0-2-1) |
665 101 | การขับร้องสำหรับละครเพลง 1 | 1(0-2-1) |
665 102 | การเต้นบัลเลต์และการเต้นแจ๊ส 1 | 1(0-2-1) |
665 103 | การแสดงสำหรับละครเพลง 1 | 1(0-2-1) |
665 104 | การออกเสียงและการพูดสำหรับละคร 1 | 1(0-2-1) |
รวมจำนวน | 20 |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
SU102 | ศิลปากรสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
SU202 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ | 3(2-2-5) |
SU203 | ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
SU401 | ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม | 3(3-0-6) |
660 103 | ทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ 2 | 3(2-2-5) |
660 104 | ทักษะคีย์บอร์ด 2 | 1(0-2-1) |
660 105 | ดนตรีดิจิทัลและเทคโนโลยี | 2(1-2-3) |
665 105 | การขับร้องสำหรับละครเพลง 2 | 1(0-2-1) |
665 106 | การเต้นบัลเลต์และการเต้นแจ๊ส 2 | 1(0-2-1) |
665 107 | การแสดงสำหรับละครเพลง 2 | 1(0-2-1) |
665 108 | การออกเสียงและการพูดสำหรับละคร 2 | 1(0-2-1) |
รวมจำนวน | 22 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
SU402 | นวัตกรรมและการออกแบบ | 3(3-0-6) |
SUXXX | วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 3 |
660 201 | ประวัติศาสตร์ดนตรี | 2(2-0-4) |
660 202 | หลักธุรกิจดนตรีเบื้องต้น | 2(2-0-4) |
665 201 | การขับร้องสำหรับละครเพลง 3 | 1(0-2-1) |
665 202 | การแสดงสำหรับละครเพลง 3 | 1(0-2-1) |
665 203 | การเต้นแท็ปและการเต้นในรูปแบบละครเพลง 1 | 1(0-2-1) |
665 204 | การออกเสียงและการตีความสำหรับการแสดงละคร | 1(0-2-1) |
665 205 | ประวัติศาสตร์ละครเพลง 1 | 2(2-0-4) |
665 206 | รูปแบบและการวิเคราะห์บทประพันธ์เพลงในละครเพลง | 2(2-0-4) |
รวมจำนวน | 18 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
660 203 | การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจดนตรี | 2(2-0-4) |
660 204 | การสนทนาและการอ่านภาษาอังกฤษ | 3*(2-2-5) |
665 207 | การขับร้องละครเพลง 4 | 1(0-2-1) |
665 208 | การแสดงสำหรับละครเพลง 4 | 1(0-2-1) |
665 209 | การเต้นแท็ปและการเต้นในรูปแบบละครเพลง 2 | 1(0-2-1) |
665 210 | ประวัติศาสตร์ละครเพลง 2 | 2(2-0-4) |
665 211 | การสร้างละครเพลง 1 | 2(1-2-3) |
วิชาเอกเลือก หมวดวิชาเฉพาะ | 4 | |
รวมจำนวน | 13 |
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตและ
วัดผลการศึกษาเป็นS หรือ U
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
660 301 | การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับดนตรี | 3*(2-2-5) |
660 302 | เนื้อหาสำหรับการตลาดดิจิทัล | 2(2-0-4) |
660 303 | โครงการความร่วมมือระหว่างวิชาเอก | 2(1-2-3) |
660 304 | การแสดงบนเวที | 2(0-4-2) |
665 301 | การขับร้องสำหรับละครเพลง 5 | 1(0-2-1) |
665 302 | การกำกับการแสดงสำหรับละครเพลง | 2(1-2-3) |
665 303 | การจัดเวทีและระบบเสียงในโรงละคร | 2(1-2-3) |
665 304 | การสร้างละครเพลง 2 | 2(1-2-3) |
วิชาเอกเลือก หมวดวิชาเฉพาะ | 4 | |
รวมจำนวน | 17 |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
660 305 | โครงการชั้นปีที่ 3 | 3(1-4-4) |
665 305 | การขับร้องสำหรับละครเพลง 6 | 1(0-2-1) |
665 306 | งานประดิษฐ์สำหรับการแสดง | 2(1-2-3) |
665 307 | การออกแบบแสงเพื่อละครเพลง | 2(1-2-3) |
665 308 | การสร้างละครเพลง 3 | 2(1-2-3) |
665 309 | การฝึกงานสำหรับละครเพลง | 6*(ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง) |
วิชาเอกเลือก หมวดวิชาเฉพาะ | 4 | |
วิชาเลือกเสรี | 2 | |
รวมจำนวน | 16 |
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตและ
วัดผลการศึกษาเป็นS หรือ U
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
660 401 | สัมมนาเชิงปฏิบัติการ | 2(1-2-3) |
665 401 | การขับร้องสำหรับละครเพลง 7 | 1(0-2-1) |
665 402 | การต่อสู้บนเวที | 2(1-2-3) |
665 403 | การจัดการเวทีและโรงละคร | 2(2-0-4) |
665 404 | การออกแบบท่าเต้นเพื่อการละคร | 2(1-2-3) |
วิชาเอกเลือก หมวดวิชาเฉพาะ | 4 | |
วิชาเลือกเสรี | 2 | |
รวมจำนวน | 15 |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
665 405 | โครงการสำเร็จการศึกษาสำหรับละครเพลง | 3(1-4-4) |
วิชาเอกเลือก หมวดวิชาเฉพาะ | 4 | |
วิชาเลือกเสรี | 2 | |
รวมจำนวน | 9 |
วิชาเอกละครเพลง จำนวน 47 หน่วยกิต
- การขับร้องสำหรับละครเพลง 1-7
- การเต้นบัลเลต์และการเต้นแจ๊ส 1-2
- การแสดงสำหรับละครเพลง 1-4
- การออกเสียงและการพูดสำหรับละคร 1
- การออกเสียงและการพูดสำหรับละคร2
- การเต้นแท็ปและการเต้นในรูปแบบละครเพลง 1-2
- การออกเสียงและการตีความสำหรับการแสดงละคร
- ประวัติศาสตร์ละครเพลง 1-2
- รูปแบบและการวิเคราะห์บทประพันธ์เพลงในละครเพลง
- การสร้างละครเพลง 1-3
- การกำกับการแสดงสำหรับละครเพลง
- การจัดเวทีและระบบเสียงในโรงละคร
- งานประดิษฐ์สำหรับการแสดง
- การออกแบบแสงเพื่อละครเพลง
- การฝึกงานสำหรับละครเพลง
- การต่อสู้บนเวที
- การจัดการเวทีและโรงละคร
- การออกแบบท่าเต้นเพื่อการละคร
- โครงการสำเร็จการศึกษาสำหรับละครเพลง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
- นักประพันธ์และเรียบเรียงเสียงประสานดนตรี
- ผู้อำนวยเพลง
- นักวิชาการดนตรี
- นักวิจารณ์ดนตรี
- ผู้ตัดสินดนตรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานรับสมัครสอบเข้า โทร 02 001 9292
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.