วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษาเป็นวิชาเอกใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อต้องการยกระดับครูสอนดนตรีให้มีศักยภาพที่ตอบโจทย์ภาคการทำงานในแวดวงการสอนดนตรีครูสอนดนตรียุคใหม่ไม่ใช่เพียงแค่สอนดนตรีในชั้นเรียนและเล่นดนตรีเก่งเท่านั้นแต่ต้องสามารถสร้างรายได้และเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านการสอนดนตรีได้ซึ่งบัณฑิตที่จบมาจะมีศักยภาพที่สำคัญ 3ด้าน คือ สอนดนตรี เล่นดนตรีและผู้ประกอบการด้านดนตรี การเรียนการสอนในวิชาเอกเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning เรียนรู้จากการลงมือทำจริง และที่สำคัญ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การฝึกงานในสถานการณ์จริงซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมการประกอบอาชีพก่อนจบการศึกษาและสร้างเครือข่ายกับภาคการทำงานโดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนดนตรี การปฏิบัติดนตรีและธุรกิจดนตรีเป็นผู้ดูแลรายวิชาของหลักสูตร
วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต Bachelor of Music ชื่อเต็มภาษาไทย ดุริยางคศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อภาษาไทย ดศ.บ. ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Music ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.M. วิชาเอก ผู้ประกอบการดนตรีศึกษา จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 4 ปี ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
SU101 | ศิลปะศิลปากร | 3(3-0-6) |
SU201 | ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
SU301 | พลเมืองตื่นรู้ | 3(3-0-6) |
SUXXX | วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 3 |
660 101 | ทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ 1 | 3(2-2-5) |
660 102 | ทักษะคีย์บอร์ด 1 | 1(0-2-1) |
661 101 | เครื่องเอก 1 | 2(0-4-2) |
666 101 | พื้นฐานดนตรีศึกษา | 3(3-0-6) |
รวมจำนวน | 21 |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
SU102 | ศิลปากรสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
SU202 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ | 3(2-2-5) |
SU203 | ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
SU401 | ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม | 3(3-0-6) |
660 103 | ทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ 2 | 3(2-2-5) |
660 104 | ทักษะคีย์บอร์ด 2 | 1(0-2-1) |
660 105 | ดนตรีดิจิทัลและเทคโนโลยี | 2(1-2-3) |
661 104 | เครื่องเอก 2 | 2(0-4-2) |
666 102 | พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับผู้ประกอบการดนตรีศึกษา | 2(2-0-4) |
รวมจำนวน | 22 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
SU402 | นวัตกรรมและการออกแบบ | 3(3-0-6) |
SUXXX | วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 3 |
660 201 | ประวัติศาสตร์ดนตรี | 2(2-0-4) |
660 202 | หลักธุรกิจดนตรีเบื้องต้น | 2(2-0-4) |
661 201 | เครื่องเอก 3 | 2(0-4-2) |
666 201 | จิตวิทยาการเรียนรู้ดนตรี | 3(3-0-6) |
666 202 | หลักบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการดนตรีศึกษา | 3(3-0-6) |
666 203 | เทคโนโลยีดนตรีศึกษา | 2(1-2-3) |
รวมจำนวน | 20 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
660 203 | การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจดนตรี | 2(2-0-4) |
660 204 | การสนทนาและการอ่านภาษาอังกฤษ | 3*(2-2-5) |
661 207 | เครื่องเอก 4 | 2(0-4-2) |
666 204 | วิธีการสอนดนตรีแบบมืออาชีพ | 3(2-2-5) |
666 205 | ทักษะผู้ประกอบการสำหรับโรงเรียนดนตรี | 3(3-0-6) |
วิชาเอกเลือก หมวดวิชาเฉพาะ | 6 | |
รวมจำนวน | 16 |
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตและ
วัดผลการศึกษาเป็นS หรือ U
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
660 301 | การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับดนตรี | 3*(2-2-5) |
660 302 | เนื้อหาสำหรับการตลาดดิจิทัล | 2(2-0-4) |
660 303 | โครงการความร่วมมือระหว่างวิชาเอก | 2(1-2-3) |
660 304 | การแสดงบนเวที | 2(0-4-2) |
666 301 | นวัตกรรมและวิจัยสำหรับครูดนตรี | 3(2-2-5) |
666 302 | หลักการและวิธีการนำเสนอแบบมืออาชีพเพื่อผู้ประกอบการดนตรีศึกษา 1 | 3(3-0-6) |
666 303 | กลวิธีการสอนทักษะดนตรี | 2(1-2-3) |
วิชาเอกเลือก หมวดวิชาเฉพาะ | 4 | |
รวมจำนวน | 18 |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
660 305 | โครงการชั้นปีที่ 3 | 3(1-4-4) |
666 304 | หลักการและวิธีการนำเสนอแบบมืออาชีพเพื่อผู้ประกอบการดนตรีศึกษา 2 | 3(3-0-6) |
666 305 | การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับธุรกิจโรงเรียนดนตรี | 2(2-0-4) |
666 306 | การจัดการและการสอนวงโยธวาทิตเพื่อการประกวด | 2(1-2-3) |
666 307 | การฝึกงานสำหรับผู้ประกอบการดนตรีศึกษา | 6*(ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง) |
วิชาเอกเลือก หมวดวิชาเฉพาะ | 2 | |
วิชาเลือกเสรี | 2 | |
รวมจำนวน | 14 |
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตและ
วัดผลการศึกษาเป็นS หรือ U
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
660 401 | สัมมนาเชิงปฏิบัติการ | 2(1-2-3) |
666 401 | การประเมินผลการเรียนดนตรี | 2(2-0-4) |
วิชาเอกเลือก หมวดวิชาเฉพาะ | 4 | |
วิชาเลือกเสรี | 2 | |
รวมจำนวน | 10 |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
666 402 | โครงการสำเร็จการศึกษาหรับผู้ประกอบการดนตรีศึกษา | 3(1-4-4) |
วิชาเอกเลือก หมวดวิชาเฉพาะ | 4 | |
วิชาเลือกเสรี | 2 | |
รวมจำนวน | 9 |
วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา
- เครื่องเอก 1-4
- พื้นฐานดนตรีศึกษา
- พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับผู้ประกอบการดนตรีศึกษา
- จิตวิทยาการเรียนรู้ดนตรี
- หลักบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการดนตรีศึกษา
- เทคโนโลยีดนตรีศึกษา
- วิธีการสอนดนตรีแบบมืออาชีพ
- ทักษะผู้ประกอบการสำหรับโรงเรียนดนตรี
- นวัตกรรมและวิจัยสำหรับครูดนตรี
- หลักการและวิธีการนำเสนอแบบมืออาชีพเพื่อผู้ประกอบการดนตรีศึกษา 1-2
- กลวิธีการสอนทักษะดนตรี
- การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับธุรกิจโรงเรียนดนตรี
- การจัดการและการสอนวงโยธวาทิตเพื่อการประกวด
- การฝึกงานสำหรับผู้ประกอบการดนตรีศึกษา
- โครงการสำเร็จการศึกษาสำหรับผู้ประกอบการดนตรีศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
- บรรณาธิการทางด้านดนตรี
- นักวิจัยดนตรี
- ผู้ประกอบการดนตรี
- เจ้าของสถานประกอบการโรงเรียนดนตรี
- ผู้สอนดนตรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานรับสมัครสอบเข้า โทร 02 001 9292
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.