การชำระเงินค่าเทอมเพื่อยืนยันสิทธิ์
- เข้าสู่เว็บไซต์ระบบกองบริการการศึกษา www.reg.su.ac.th
- เข้าเมนู “ค้นหารหัสนักศึกษา” พิมพ์ชื่อและนามสกุล แล้วกดค้นหา จะพบรหัสนักศึกษา
- เข้าเมนู “หน้าเริ่มต้น” เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาที่ www.reg.su.ac.th อีกครั้ง
- เข้าเมนู “เข้าสู่ระบบ” พิมพ์รหัสประจำตัวนักศึกษาที่ค้นหาได้จากข้อ 2. ในช่อง “รหัสประจำตัว” และ “รหัสผ่าน” (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อขอรหัสผ่าน)
- กรอกประวัติส่วนตัวของนักศึกษาให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกด “บันทึก” (หากกด “บันทึก” แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้เขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูลที่กองบริหารงานวิชาการ)
- เปลี่ยนรหัสผ่าน
- พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน และไปชำระเงินที่ธนาคารตามใบแจ้งยอดภายในวันที่กำหนด
- ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีเพื่อทำบัตรนักศึกษา
การชำระเงินค่าเทอม
(ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป)
- เข้าสู่เว็บไซต์ระบบกองบริการการศึกษา www.reg.su.ac.th
- เข้าเมนู “เข้าสู่ระบบ” พิมพ์รหัสประจำตัวนักศึกษา และ รหัสผ่าน
- คลิกเมนู “ลงทะเบียน” (ดูวิธีการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่)
- หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนเรียนแล้ว กดปุ่ม “ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน”
- นำเงินเข้าบัญชีที่เปิดไว้ร่วมกับบัตรนักศึกษา และชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เริ่มใช้ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
รายการ | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | ปี 4 ขึ้นไป จนกว่าสำเร็จการศึกษา | ||||
ภาคการศึกษา | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | เหลือมากกว่า 12 หน่วยกิต 65,000 / ภาคการศึกษา |
เหลือน้อยกว่า 12 หน่วยกิต 32,500 / ภาคการศึกษา | |||||||||
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 / ภาคการศึกษา |
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา | 1,000 | – | – | – | – | – | – | – | |
ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา | 500 | – | – | – | – | – | – | – | |
รวม | 70,500 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เริ่มใช้ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
รายการ | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | ปี 4 ขึ้นไป จนกว่าสำเร็จการศึกษา | ||||
ภาคการศึกษา | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | เหลือมากกว่า 12 หน่วยกิต 65,000 / ภาคการศึกษา |
เหลือน้อยกว่า 12 หน่วยกิต 32,500 / ภาคการศึกษา | |||||||||
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 / ภาคการศึกษา |
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา | 1,000 | – | – | – | – | – | – | – | |
ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา | 500 | – | – | – | – | – | – | – | |
รวม | 70,500 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เริ่มใช้ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
รายการ | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | ปี 4 ขึ้นไป จนกว่าสำเร็จการศึกษา | ||||
ภาคการศึกษา | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | เหลือมากกว่า 12 หน่วยกิต 65,000 / ภาคการศึกษา |
เหลือน้อยกว่า 12 หน่วยกิต 32,500 / ภาคการศึกษา | |||||||||
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 / ภาคการศึกษา |
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา | 1,000 | – | – | – | – | – | – | – | |
ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา | 500 | – | – | – | – | – | – | – | |
รวม | 70,500 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เริ่มใช้ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
รายการ | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | ปี 4 ขึ้นไป จนกว่าสำเร็จการศึกษา | ||||
ภาคการศึกษา | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | เหลือมากกว่า 12 หน่วยกิต 65,000 / ภาคการศึกษา |
เหลือน้อยกว่า 12 หน่วยกิต 32,500 / ภาคการศึกษา | |||||||||
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 / ภาคการศึกษา |
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา | 1,000 | – | – | – | – | – | – | – | |
ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา | 500 | – | – | – | – | – | – | – | |
รวม | 70,500 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เริ่มใช้ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
รายการ | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | ปี 4 ขึ้นไป จนกว่าสำเร็จการศึกษา | ||||
ภาคการศึกษา | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | เหลือมากกว่า 12 หน่วยกิต 65,000 / ภาคการศึกษา |
เหลือน้อยกว่า 12 หน่วยกิต 32,500 / ภาคการศึกษา | |||||||||
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 / ภาคการศึกษา |
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา | 1,000 | – | – | – | – | – | – | – | |
ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา | 500 | – | – | – | – | – | – | – | |
รวม | 70,500 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เริ่มใช้ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
รายการ | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | ปี 4 ขึ้นไป จนกว่าสำเร็จการศึกษา | ||||
ภาคการศึกษา | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | เหลือมากกว่า 12 หน่วยกิต 65,000 / ภาคการศึกษา |
เหลือน้อยกว่า 12 หน่วยกิต 32,500 / ภาคการศึกษา | |||||||||
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 / ภาคการศึกษา |
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา | 1,000 | – | – | – | – | – | – | – | |
ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา | 500 | – | – | – | – | – | – | – | |
รวม | 70,500 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เริ่มใช้ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
รายการ | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | ปี 4 ขึ้นไป จนกว่าสำเร็จการศึกษา | ||||
ภาคการศึกษา | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เหลือมากกว่า 12 หน่วยกิต 50,000 / ภาคการศึกษา |
เหลือน้อยกว่า 12 หน่วยกิต 25,000 / ภาคการศึกษา | |||||||||
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 / ภาคการศึกษา |
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา | 1,000 | – | – | – | – | – | – | – | |
ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา | 500 | – | – | – | – | – | – | – | |
รวม | 55,550 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เริ่มใช้ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
รายการ | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | ปี 4 ขึ้นไป จนกว่าสำเร็จการศึกษา | ||||
ภาคการศึกษา | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เหลือมากกว่า 12 หน่วยกิต 50,000 / ภาคการศึกษา |
เหลือน้อยกว่า 12 หน่วยกิต 25,000 / ภาคการศึกษา | |||||||||
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 / ภาคการศึกษา |
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา | 1,000 | – | – | – | – | – | – | – | |
ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา | 500 | – | – | – | – | – | – | – | |
รวม | 55,550 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เริ่มใช้ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
รายการ | ปี 1 | ปี 2 | ปี 2 ขึ้นไป จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
| ||
ภาคการศึกษา | 1 | 2 | 3 | 4 | |
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา | 1,000 | – | – | – | – |
ค่าธรรมเนียมบริการลงทะเบียน | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
ค่าบำรุงคอมพิวเตอร์ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ค่าบำรุงห้องสมุด | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ค่าประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย | 1,000 | – | – | – | – |
ค่าประกันอุบัติเหตุ | 350 | – | 350 | – | 350 |
ค่าบริการระบบตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ | 500 | – | – | – | – |
รวม | 66,400 | 63,500 | 63,900 | 63,550 | 63,900 |
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เริ่มใช้ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
รายการ | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 3 ขึ้นไป จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
| |||
ภาคการศึกษา | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา | 1,000 | – | – | – | – | ||
ค่าธรรมเนียมบริการลงทะเบียน | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
ค่าบำรุงคอมพิวเตอร์ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ค่าบำรุงห้องสมุด | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ค่าประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย | 1,000 | – | – | – | – | – | – |
ค่าประกันอุบัติเหตุ | 350 | – | 350 | – | 350 | – | 250 |
ค่าบริการระบบตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ | 500 | – | – | – | – | – | – |
รวม | 101,400 | 98,550 | 98,900 | 98,550 | 98,900 | 98,550 | 98,800 |
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
เริ่มใช้ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียม | บาท |
ค่าปรับลงทะเบียนสายอัตราต่อวัน | วันละ 100 บาท สูงสุด 1,000 บาท |
ค่าปรับชำระเงินช้า | วันละ 100 บาท สูงสุด 1,000 บาท |
ค่าเพิ่ม / ถอน (หลังจากหมดเขตการทำผ่านระบบ) | 100 บาท/วิชา |
ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 20 บาท / ใบเสร็จ |
ค่าลาพักการศึกษา | 1,000 บาท / ภาคการศึกษา |
ค่าเพิ่มรายวิชา กรณีนักศึกษาลงทะเบียนมากกว่า 22 หน่วยกิต หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต | 3,500 บาท / หน่วยกิต |
ค่าเพิ่มรายวิชา กรณีนักศึกษาลงทะเบียนมากกว่า 22 หน่วยกิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | 2,500 บาท / หน่วยกิต |