Music Plus Academy, Silpakorn University
เปิดสอบวัดระดับมาตรฐานทางดนตรี
“ประกาศนียบัตรความถนัดด้านดนตรีวิธีศิลปากร (Silpakorn Music Craftsmanship Certificate: SMCC)”
คลอบคลุมด้านดนตรีใน 6 วิชาเอก คือ เอกดนตรีคลาสสิก เอกดนตรีแจ๊ส เอกดนตรีเชิงพาณิชย์ เอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ เอกละครเพลง และเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา
รวมถึงโสตทักษะ ทฤษฎีดนตรี ปฏิบัติเครื่องดนตรี วิชาวัดแววดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ และ วิชาการแต่งเพลง สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลักษณะการสอบมี 2 ระดับ ได้แก่
พื้นฐาน (Fundamental Level) เทียบเท่าเกรด 3
ระดับกลาง (Intermediate Level) เทียบเท่าเกรด 6
ค่าระดับคะแนน
Pass: คะแนนรวมตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป ถือว่า “ผ่าน”
Merit: คะแนนรวมตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป ถือว่า “ดี”
Distinction: คะแนนรวมตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ถือว่า “ดีเยี่ยม”
High Distinction: คะแนนรวมตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป ถือเป็นเกียรตินิยมอันดับ 1
ผู้สอบที่สอบผ่านทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะระบุชื่อผู้สอบและระดับเกรดที่สอบผ่าน
ตารางการสอบ SMCC
รอบที่ | วันที่รับสมัคร | วิชาที่สอบ | วันที่สอบ | ตารางสอบ | ประกาศผลสอบ |
35 | 1-31 สิงหาคม 2566 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง/วัดแววดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 23-24 กันยายน 2566 | – | Click |
34 | 1 -30 มิถุนายน 2566 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง/วัดแววดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 15 – 16 มิถุนายน 2566 | – | – |
33 | 5-30 เมษายน 2566 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง/วัดแววดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 27 – 28 พฤษภาคม 2566 | – | Click |
32 | ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง/วัดแววดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 25-26 มีนาคม 2566 | – | Cilck |
31 | 12 ธันวาคม 2565 ถึง 3 มกราคม 2566 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง/วัดแววดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 14 – 15 มกราคม 2566 | – | Click |
30 | 1-30 พฤศจิกายน 2565 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง/วัดแววดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 17-18 ธันวาคม 2565 | – | Click |
29 | 1-10 ตุลาคม 2565 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง/วัดแววดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 22-23 ตุลาคม 2565 | – | Click |
28 | 1-10 กันยายน 2565 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง/วัดแววดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 17-25 กันยายน 2565 | – | Click |
27 | 1-10 กรกฏาคม 2565 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง/วัดแววดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 16-31 กรกฏาคม 2565 | – | Click |
26 | 1-14 เมษายน 2565 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง/วัดแววดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 23 เมษายน – 1 พฤษภาคม | – | Click |
25 | 7-20 กุมภาพันธ์ 2565 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง/วัดแววดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 28 กุมภาพันธ์ /5-6 มีนาคม 2565 | – | |
24 | 3-16 มกราคม 2565 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง/วัดแววดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 22-30 มกราคม 2565 | – | Click |
23 | 2-9 ธันวาคม 2564 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง/วัดแววดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 11-12,18 ธันวาคม 2564 | ||
22 | 1-14 พฤศจิกายน 2564 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง/วัดแววดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 20-28 พฤศจิกายน 2564 | Click | Click |
21 | 6-13 ตุลาคม 2564 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง/วัดแววดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 16-27 ตุลาคม 2564 | Click | Click |
20 | 1-14 กันยายน 2564 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง (ออนไลน์) | 25-26 กันยายน 2564 | Click | Click |
19 | 24 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2564 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง (ออนไลน์) | 27 มิถุนายน 2564 | Click | |
18-2 | 1 – 20 พฤษภาคม 2564 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ (ออนไลน์) | 23 พฤษภาคม 2564 | ||
18-1 | 1 – 20 เมษายน 2564 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ (ออนไลน์) | 25 เมษายน 2564 | ||
18 | 8 มีนาคม – 12 มีนาคม 2564 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้อง | 28 มีนาคม 2564 | ||
17-2 | 25 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2564 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ (ออนไลน์) | 20 กุมภาพันธ์ 2564 | ||
17-1 | 10 – 20 มกราคม 2564 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ (ออนไลน์) | 23 มกราคม 2564 (ออนไลน์) | Click | Click |
17 | 30 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2563 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ | 27 ธันวาคม 2563 | Click | Click |
16-2 | 1 – 11 พฤศจิกายน 2563 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ | 15 พฤศจิกายน 2563 | Click | Click |
16-1 | 21 กันยายน – 16 ตุลาคม 2563 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ | 18 ตุลาคม 2563 | Click | Click |
16 | 17 สิงหาคม – 6 กันยายน 2563 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ | 13 กันยายน 2563 | Click | Click |
15-1 | 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2563 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ | 15 สิงหาคม 2563 | Click | Click |
15 | 20 มีนาคม – 18 พฤษภาคม 2563 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ | 31 พฤษภาคม 2563 | Click | Click |
14-1 | 20 -29 เมษายน 2563 | ทฤษฎีดนตรี | 30 เมษายน 2563 | Click | Click |
14 | 1 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2563 | ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ | 15 มีนาคม 2563 | Click | Click |
13 | วันนี้ – 9 ธันวาคม 2562 | 15 ธันวาคม 2562 | Click | Click | |
12#2 | 27 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2562 | 24 พฤศจิกายน 2562 | Click | Click | |
12#1 | 29 กันยายน – 21 ตุลาคม 2562 | 27 ตุลาคม 2562 | Click | Click | |
12 | 16 สิงหาคม – 23 กันยายน 2562 | 28 กันยายน 2562 | Click | ||
11 | 23 มีนาคม – 23 พฤษภาคม 2562 | 1 มิถุนายน 2562 | |||
10 | 27 มกราคม – 12 มีนาคม 2562 | 16 มีนาคม 2562 | |||
9 | 11 ธันวาคม 2561 | 22 ธันวาคม 2562 | |||
8 | 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2562 | 17-18 พฤศจิกายน 2562 | |||
7 | 1-24 กันยายน 2562 | 29 กันยายน 2562 | |||
6 | 11 – 26 มิถุนายน 2562 | 30 มิถุนายน 2562 | |||
5 | 22 มกราคม – 15 มีนาคม 2562 | 24-25 มีนาคม 2562 | |||
4 | 5 ธันวาคม – 8 มกราคม 2562 | 13 มกราคม 2562 | |||
3 | 24 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2561 | 18 พฤศจิกายน 2561 | |||
2 | 22 กันยายน – 18 ตุลาคม 2561 | 21 ตุลาคม 2561 | |||
1 | 8 – 20 กันยายน 2561 | 23 กันยายน 2561 |
แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
1) แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้น
2) มาถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 15 นาที
3) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ก่อนเข้าห้องสอบ
4) เมื่อเริ่มเวลาสอบแล้วจะไม่อนุญาตให้เข้าหรือออกจากห้องสอบ
5) ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกทุกชนิดในระหว่างสอบ
6) ไม่อนุญาตให้จดข้อความใด ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาที่สอบเข้าไปในห้อง รวมถึงไม่อนุญาตให้นำข้อสอบหรือจดข้อความใด ๆ ออกจากห้องสอบ
7) ผู้เข้าสอบที่ประสงค์จะส่งกระดาษคำตอบก่อนหมดเวลาสอบ ให้ยกมือแจ้งกรรมการคุมสอบเพื่อให้กรรมการคุมสอบเก็บกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบแล้ว
ระดับกลาง (Intermediate Level)
เทียบเท่าเกรด 6
* ผู้ที่ผ่านการทดสอบ Level 6 สามารถยื่นใบประกาศนียบัตร SMCC เพื่อใช้ในการตัดสินผล SU-TCAS ตามที่คณะฯ กำหนด
***เอกดนตรีเชิงพาณิชย์ ไม่มีเกณฑ์การสอบวิชาปฏิบัติดนตรี/ขับร้อง ต้องใช้เกณฑ์จากเอกดนตรีคลาสสิกหรือเอกดนตรีแจ๊ส***
อัตราค่าสมัครสอบ
ประเภทการสอบ | ทฤษฎีดนตรี | โสตทักษะ | ปฏิบัติ | วัดแววความรู้ดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | แต่งเพลง |
ระดับพื้นฐาน (Initial) | – | – | – | – | – |
ระดับต้น (Fundamental Level) เทียบเท่าเกรด 1 | 400 บาท | 400 บาท | – | – | – |
ระดับต้น (Fundamental Level) เทียบเท่าเกรด 2 | 400 บาท | 400 บาท | – | – | – |
ระดับต้น (Fundamental Level) เทียบเท่าเกรด 3 | 400 บาท | 400 บาท | – | – | – |
ระดับกลาง (Intermediate Level) เทียบเท่าเกรด 4 | 600 บาท | 600 บาท | – | – | – |
ระดับกลาง (Intermediate Level) เทียบเท่าเกรด 5 | 600 บาท | 600 บาท | – | – | – |
ระดับกลาง (Intermediate Level) เทียบเท่าเกรด 6 | 600 บาท | 600 บาท | 1,200 บาท | 1,200 บาท | 1,200 บาท |
ระดับกลาง (Intermediate Level) เทียบเท่าเกรด 6 *สมัครสอบทั้ง 3 วิชา จ่ายเพียง 2,000 บาท* | √ | √ | √ | – | – |
***สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ จัดสอบแค่วิชาทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ หากต้องการสอบปฏิบัติเครื่องดนตรี/ ขับร้อง สามารถสมัครสอบของสาขาการแสดงดนตรี หรือ ดนตรีแจ๊ส
ช่องทางการชำระค่าสมัครสอบ
ติดต่อสอบถามรายละเอียด