เอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านดนตรีทุกประเภท พัฒนาศักยภาพให้นักศึกษา สามารถปรับตัวให้เข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความสามารถในการสร้างสรรค์ดนตรี เรียบเรียงผลงานที่มีลักษณะเฉพาะ โดยการนำดนตรีของตนเองที่มีไปบูรณากับศาสตร์หรือดนตรีประเภทอื่นๆ เพื่อสร้างเสียงใหม่ และสามารถประยุกต์ให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันได้
วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์
ชื่อหลักสูตร | หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต |
Bachelor of Music | |
ชื่อเต็มภาษาไทย | ดุริยางคศาสตรบัณฑิต |
ชื่อย่อภาษาไทย | ดศ.บ. |
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ | Bachelor of Music |
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ | B.M. |
วิชาเอก | ดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ |
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร | ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต |
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ | 4 ปี |
ภาษาที่ใช้ | ภาษาไทย |
การรับเข้าศึกษา | รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ |
วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
SU101 | ศิลปะศิลปากร | 3(3-0-6) |
SU201 | ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล | 3(2-2-5) |
SU301 | พลเมืองตื่นรู้ | 3(3-0-6) |
SUXXX | วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 3 |
660 101 | ทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ 1 | 3(2-2-5) |
660 102 | ทักษะคีย์บอร์ด 1 | 1(0-2-1) |
661 101 | เครื่องเอก 1 | 2(0-4-2) |
662 101 | ปฏิบัติการวงดนตรีสร้างสรรค์ 1 | 1(0-2-1) |
รวมจำนวน | 19 |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
SU102 | ศิลปากรสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
SU202 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ | 3(2-2-5) |
SU203 | ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ | 3(3-0-6) |
SU401 | ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม | 3(3-0-6) |
660 103 | ทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ 2 | 3(2-2-5) |
660 104 | ทักษะคีย์บอร์ด 2 | 1(0-2-1) |
660 105 | ดนตรีดิจิทัลและเทคโนโลยี | 2(1-2-3) |
661 104 | เครื่องเอก 2 | 2(0-4-2) |
662 102 | ปฏิบัติการวงดนตรีสร้างสรรค์ 2 | 1(0-2-1) |
รวมจำนวน | 21 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
SU402 | นวัตกรรมและการออกแบบ | 3(3-0-6) |
SUXXX | วิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 3 |
660 201 | ประวัติศาสตร์ดนตรี | 2(2-0-4) |
660 202 | หลักธุรกิจดนตรีเบื้องต้น | 2(2-0-4) |
661 201 | เครื่องเอก 3 | 2(0-4-2) |
661 304 | การเรียบเรียงสำหรับวงออร์เคสตรา | 2(1-2-3) |
662 201 | ปฏิบัติการวงดนตรีสร้างสรรค์ 3 | 1(0-2-1) |
663 204 | ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 1 | 2(2-0-4) |
รวมจำนวน | 17 |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
660 203 | การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจดนตรี | 2(2-0-4) |
660 204 | การสนทนาและการอ่านภาษาอังกฤษ | 3*(2-2-5) |
661 207 | เครื่องเอก 4 | 2(0-4-2) |
662 202 | ปฏิบัติการวงดนตรีสร้างสรรค์ 4 | 1(0-2-1) |
662 203 | การเรียบเรียงสำหรับวงออร์เคสตราสมัยใหม่ | 2(2-0-4) |
662 204 | ดนตรีสร้างสรรค์ ก่อน ค.ศ.1945 | 2(2-0-4) |
662 205 | หลักการอำนวยเพลง | 2(1-2-3) |
664 306 | ดนตรีสำหรับภาพเคลื่อนไหว | 2(1-2-3) |
664 307 | ศิลปะเสียงประยุกต์ | 2(1-2-3) |
วิชาเอกเลือก หมวดวิชาเฉพาะ | 2 | |
รวมจำนวน | 17 |
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตและ
วัดผลการศึกษาเป็นS หรือ U
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) | |
660 301 | การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับดนตรี | 3*(2-2-5) | |
660 302 | เนื้อหาสำหรับการตลาดดิจิทัล | 2(2-0-4) | |
660 303 | โครงการความร่วมมือระหว่างวิชาเอก | 2(1-2-3) | |
660 304 | การแสดงบนเวที | 2(0-4-2) | |
661 102 | การรวมวง 1 | 1(0-2-1) | |
662 301 | การผลิตดนตรีเเละสื่อสร้างสรรค์ 1 | 2(1-2-3) | |
662 302 | การประพันธ์ดนตรี 1 | 2(0-2-4) | |
662 303 | การเรียบเรียงเพลงสำหรับเครื่องดนตรีโลก | 2(2-0-4) | |
วิชาเอกเลือก หมวดวิชาเฉพาะ | 4 | ||
รวมจำนวน | 17 | ||
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
660 305 | โครงการชั้นปีที่ 3 | 3(1-4-4) |
661 105 | การรวมวง 2 | 1(0-2-1) |
662 304 | การผลิตดนตรีเเละสื่อสร้างสรรค์ 2 | 2(1-2-3) |
662 305 | การประพันธ์ดนตรี 2 | 2(0-2-4) |
662 306 | การวิเคราะห์บทเพลงนอกขนบคลาสสิก | 2(2-0-4) |
662 307 | การฝึกงานสำหรับดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 6*(ไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง) |
วิชาเอกเลือก หมวดวิชาเฉพาะ | 4 | |
วิชาเลือกเสรี | 2 | |
รวมจำนวน | 16 |
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตและ
วัดผลการศึกษาเป็นS หรือ U
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) | |
660 401 | สัมมนาเชิงปฏิบัติการ | 2(1-2-3) | |
662 401 | การผลิตดนตรีเเละสื่อสร้างสรรค์ 3 | 2(1-2-3) | |
วิชาเอกเลือก หมวดวิชาเฉพาะ | 6 | ||
วิชาเลือกเสรี | 2 | ||
รวมจำนวน | 12 | ||
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อรายวิชา | จำนวนหน่วยกิต (บ – ป – น) |
662 402 | การผลิตดนตรีเเละสื่อสร้างสรรค์ 4 | 2(1-2-3) |
662 403 | โครงการสำเร็จการศึกษาสำหรับดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ | 3(1-4-4) |
วิชาเอกเลือก หมวดวิชาเฉพาะ | 4 | |
วิชาเลือกเสรี | 2 | |
รวมจำนวน | 11 |
วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ จำนวน 47 หน่วยกิต
- เครื่องเอก 1-4
- การรวมวง 1-2
- การเรียบเรียงสำหรับวงออร์เคสตรา
- ปฏิบัติการวงดนตรีสร้างสรรค์ 1-4
- การเรียบเรียงสำหรับวงออร์เคสตราสมัยใหม่
- ดนตรีสร้างสรรค์ ก่อน ค.ศ.1945
- หลักการอำนวยเพลง
- การผลิตดนตรีเเละสื่อสร้างสรรค์ 1-4
- การประพันธ์ดนตรี 1-2
- การเรียบเรียงเพลงสำหรับเครื่องดนตรีโลก
- การวิเคราะห์บทเพลงนอกขนบคลาสสิก
- การฝึกงานสำหรับดนตรีและสื่อสร้างสรรค์
- โครงการสำเร็จการศึกษาสำหรับดนตรีและสื่อสร้างสรรค์
- ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 1
- ดนตรีสำหรับภาพเคลื่อนไหว
- ศิลปะเสียงประยุกต์
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
- นักประพันธ์และเรียบเรียงเสียงประสานดนตรี
- ผู้อำนวยเพลง
- นักวิชาการดนตรี
- นักวิจารณ์ดนตรี
- ผู้ตัดสินดนตรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานรับสมัครสอบเข้า โทร 02 001 9292
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.